本产品由乳液及色浆两组分组成。环氧树脂、异氰酸酯交联剂和增韧剂构成主体树脂,经酸中和形成乳液。环氧树脂构成分散树脂,配有颜料、填料经研磨制成色浆。
该产品具有较好的耐盐雾性能、优异的机械性能与电沉积施工性能,可用于汽车部件、家用电器、轻工产品、机械产品和各类钢铁件的耐蚀涂装。
涂料质量指标
检测项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
乳液 | 黑浆 | |||
外观 | 乳状色 | 黑色粘稠液体,无结块 | 目测 | |
原漆固含 | 120 ℃/1h,% | 35±3 | 41±3 | HG/T3334 |
pH值 | 25℃ | 5.6-6.1 | —— | HG/T3334 |
电导率 | 25℃, μS/cm | 800-1300 | 1100-1600 | HG/T3334 |
涂装工艺参数
项目 | 技术指标 | 检验标准 | |
稀释液固含 | 120℃/1h/2g,% | 16±2 | HG/T3334 |
PH 值 | 25℃ | 5.7-6.0 | HG/T3334 |
电导率 | 25℃,us/cm | 900-1500 | HG/T3334 |
熟化时间 | (28-32)℃,h | ≥24 | |
施工温度 | ℃ | 32±2 | 温度计 |
电泳时间 | 全浸,s | 150-200 | -- |
施工电压 | V | 170-200 | |
工件温度/ | ℃/min | 180/30 | HG/T3334 |
干燥时间 |
涂膜性能指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
膜厚 | um | 15-50 | GB/T13452 | |
硬度 | -- | ≥2H | GB/T6739 | |
耐水性 | 40℃,h | 500 | ||
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 | |
柔韧性 | mm | ≤1 | GB/T1731 | |
冲击 | Kg,cm | 50 | GB/T1732 | |
耐盐雾 | h | ≥600 | GB/T 1771 | |
耐盐雾:采用Bonder标准磷化板钢板,膜厚25μm,单向扩蚀≤2mm
包装与储存
1、在0-35℃,密封贮存于阴凉干燥处
2、有效期为6个月(超过保质期应按标准经检验确认,若合格可继续使用)。